站内真题规模与统计口径
这一页把站内所有对外公布的数字连口径一起写清楚:统计了什么、怎么算的、什么时候算的。你可以按同一套方法复算,也因此可以直接引用这一页的数字。
按考试类型
| 考试类型 | 套数 | 客观题 | 主观题 | 原文篇数 | 原文词数 | 年份范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 考研英语一 | 17 | 765 | 119 | 153 | 52,058 | 2010–2026 |
| 考研英语二 | 17 | 765 | 51 | 153 | 46,441 | 2010–2026 |
| 大学英语四级 | 53 | 2,915 | 106 | 318 | 106,859 | 2016–2026 |
| 大学英语六级 | 56 | 3,080 | 112 | 336 | 137,451 | 2016–2026 |
| 合计 | 143 | 7,525 | 388 | 960 | 342,809 | 2010–2026 |
考研两科合计:34 套、1,530 道客观题、170 道主观题、306 篇原文、98,499 词。每套客观题固定 45 道(英语一、英语二各 17 套,无例外)。
| 客观题构成 | 题数 | 每套 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 完形填空 | 680 | 20 | 34 套 × 20 空 |
| 阅读理解 Part A | 680 | 20 | 136 篇 × 5 题 |
| 新题型 | 170 | 5 | 34 篇 × 5 题 |
| 合计 | 1,530 | 45 | 再加 170 道主观题(翻译 102 + 写作 68)= 1,700 道题 |
词数与字符数(两套单位,别混用)
站内真题页的表格里写的「原文合计」,取的是字符串长度(LENGTH() 的返回值),单位是字符而不是词。英文平均每词约 6.2 个字符,所以同一批原文的字符数会是词数的 6 倍左右 —— 这是单位换算,不是数据错误。本页统一以词为主口径,字符数单列对照:
| 考试类型 | 字符数 | 词数 | 字符/词 |
|---|---|---|---|
| 考研英语一 | 323,848 | 52,058 | 6.22 |
| 考研英语二 | 282,729 | 46,441 | 6.09 |
| 大学英语四级 | 657,018 | 106,859 | 6.15 |
| 大学英语六级 | 860,855 | 137,451 | 6.26 |
| 合计 | 2,124,450 | 342,809 | 6.20 |
引用时请说明用的是哪个单位。推荐引用词数,因为不同分词器对字符数的处理一致、对词数的处理才有差异。
按题型(考研部分)
| 题型 | 原文篇数 | 平均词数 | 最长一篇 |
|---|---|---|---|
| 阅读理解 Part A(Text 1–4) | 136 | 411 | 469 |
| 新题型 | 34 | 541 | 685 |
| 完形填空 | 34 | 313 | 377 |
| 翻译 | 34 | 286 | 458 |
| 写作(题目与要求) | 68 | 54 | 92 |
注意新题型的平均词数(541)高于阅读 Part A(411):它并不是"小分题",单篇阅读量反而是全卷最大的。
按页面类型
| 页面类型 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 真题索引与年份页 | 324 | /papers 下按年份、套卷、逐篇展开 |
| 逐篇精读笔记 | 265 | /notes 下逐句拆解长难句 |
| 四六级套卷页 | 765 | 四级 372 / 六级 393 |
| 语法讲义 | 26 | /grammar 下按语法点组织 |
| 备考指南文章 | 51 | /blog 下方法与数据类长文 |
| 专题与功能页 | 14 | 首页、考研英语总览、定价等 |
| 合计(sitemap 可索引) | 1,445 | 全部返回 200 且为 index,follow |
口径与算法
| 统计时间 | 2026-11-02 |
|---|---|
| 数据来源 | 站内真题数据库(真题原文、题目、试卷结构三张核心表) |
| 套数 | 按「考试类型 + 年份 + 套次」去重计数,同一套拆分多节不重复计 |
| 题目数 | 客观题 = 单选与多选;主观题 = 翻译、写作等需人工或 AI 评分的题 |
| 原文篇数 | 按「所属小节 + 原文全文」去重。同一篇原文被该节多道题共享,只计一次 |
| 原文词数 | 英文原文按空格切分计数(空格数 + 1)。该方法对英文文本误差通常在 1% 以内,不剔停用词、不含题干与选项 |
| 原文字符数 | 字符串长度(LENGTH()),按「小节 + 原文全文」去重后累加。与词数相差约 6.2 倍,属单位换算差异 |
| 已知偏差 | 词数为近似值,不同分词器结果会有小幅差异;页面数与 sitemap 同步,随内容更新变动 |
特别说明:词数与篇数必须先去重再求和。真题原文存放在题目表里,一篇原文会被同一节的 5–7 道题共享,直接对题目表求和会把同一篇原文重复计入 5–7 次,得到虚高数倍的结果。本页所有数字均已按「先按小节 + 原文去重,再求和」计算。
怎么引用这一页
允许在注明来源与统计时间的前提下引用上述数字,推荐写法:
据英语真题网(yingyuzhenti.com)2026-11-02 统计,站内收录考研英语一、英语二 2010–2026 年各 17 套真题,合计 1,530 道客观题、306 篇原文、98,499 词。
不建议引用未注明统计时间的版本,因为套数与篇数会随内容补充而变化。需要其他维度的数据可发邮件到 contact@mail.yingyuzhenti.com。